WAVE 26 SHIRT WOMEN
– Rundhalsausschnitt in Kontrastfarbe
– Welle mit Dreieckselementen
– elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
– Ärmelbündchen mit Kempa-Wording in Kontrastfarbe
– taillierter Schnitt
– Trikotrückseite besteht aus leichtem und atmungsaktivem Material
– 2face dry tech
100% Polyester (recycelt)
Zusätzliche Informationen
| Artikelgruppe | 2003655 |
|---|---|
| Material Nummer | n. a. |
| Gewicht | n. a. |
| Farbe | Dark Grau Melange/Anthra, Hope Grün/Lagune, Kempablau/Royal, Rot/Chilirot, Royal/Marine, Schwarz/Anthra, Weiß/Grau |
| Textilgröße | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Geschlecht | |
| Altersgruppe | |
| Artikelnummer | 4051309983552 |
| Material Nummer | 200365501 |
| Artikelnummer | 4051309983538 |
| Material Nummer | 200365501 |
| Artikelnummer | 4051309983521 |
| Material Nummer | 200365501 |
| Artikelnummer | 4051309983514 |
| Material Nummer | 200365501 |
| Artikelnummer | 4051309983545 |
| Material Nummer | 200365501 |
| Artikelnummer | 4051309983569 |
| Material Nummer | 200365501 |
| Artikelnummer | 4051309983613 |
| Material Nummer | 200365502 |
| Artikelnummer | 4051309983590 |
| Material Nummer | 200365502 |
| Artikelnummer | 4051309983583 |
| Material Nummer | 200365502 |
| Artikelnummer | 4051309983576 |
| Material Nummer | 200365502 |
| Artikelnummer | 4051309983606 |
| Material Nummer | 200365502 |
| Artikelnummer | 4051309983620 |
| Material Nummer | 200365502 |
| Artikelnummer | 4051309983675 |
| Material Nummer | 200365503 |
| Artikelnummer | 4051309983651 |
| Material Nummer | 200365503 |
| Artikelnummer | 4051309983644 |
| Material Nummer | 200365503 |
| Artikelnummer | 4051309983637 |
| Material Nummer | 200365503 |
| Artikelnummer | 4051309983668 |
| Material Nummer | 200365503 |
| Artikelnummer | 4051309983682 |
| Material Nummer | 200365503 |
| Artikelnummer | 4051309983736 |
| Material Nummer | 200365504 |
| Artikelnummer | 4051309983712 |
| Material Nummer | 200365504 |
| Artikelnummer | 4051309983705 |
| Material Nummer | 200365504 |
| Artikelnummer | 4051309983699 |
| Material Nummer | 200365504 |
| Artikelnummer | 4051309983729 |
| Material Nummer | 200365504 |
| Artikelnummer | 4051309983743 |
| Material Nummer | 200365504 |
| Artikelnummer | 4051309983798 |
| Material Nummer | 200365505 |
| Artikelnummer | 4051309983774 |
| Material Nummer | 200365505 |
| Artikelnummer | 4051309983767 |
| Material Nummer | 200365505 |
| Artikelnummer | 4051309983750 |
| Material Nummer | 200365505 |
| Artikelnummer | 4051309983781 |
| Material Nummer | 200365505 |
| Artikelnummer | 4051309983804 |
| Material Nummer | 200365505 |
| Artikelnummer | 4051309983859 |
| Material Nummer | 200365506 |
| Artikelnummer | 4051309983835 |
| Material Nummer | 200365506 |
| Artikelnummer | 4051309983828 |
| Material Nummer | 200365506 |
| Artikelnummer | 4051309983811 |
| Material Nummer | 200365506 |
| Artikelnummer | 4051309983842 |
| Material Nummer | 200365506 |
| Artikelnummer | 4051309983866 |
| Material Nummer | 200365506 |
| Artikelnummer | 4051309983910 |
| Material Nummer | 200365508 |
| Artikelnummer | 4051309983897 |
| Material Nummer | 200365508 |
| Artikelnummer | 4051309983880 |
| Material Nummer | 200365508 |
| Artikelnummer | 4051309983873 |
| Material Nummer | 200365508 |
| Artikelnummer | 4051309983903 |
| Material Nummer | 200365508 |
| Artikelnummer | 4051309983927 |
| Material Nummer | 200365508 |




























